發(fā)表時間:2018-06-29 22:32:54瀏覽量:【小中大】
實驗動物設(shè)施工程驗收項目
B.0.1 實驗動物設(shè)施建成后,應(yīng)按照本附錄列出的驗收項目,逐項驗收。
B.0.2 凡對工程質(zhì)量有影響的項目有缺陷,屬一般缺陷,其中對安全和工程質(zhì)量有重大影響的項目有缺陷,屬嚴重缺陷。根據(jù)兩項缺陷的數(shù)量規(guī)定工程驗收評價標準應(yīng)按表B. 0.2執(zhí)行。
表B.0.2 實驗動物設(shè)施驗收標準
標準類別 | 嚴重缺陷數(shù) | 一般缺陷數(shù) |
合格 | 0 | <20% |
限期整改 | 1~3 | <20% |
0 | ≥20% | |
不合格 | >3 | 0 |
一次整改后仍未通過者 |
注:百分數(shù)是缺陷數(shù)相對于應(yīng)被檢查項目總數(shù)的比例。
B.0.3 實驗動物設(shè)施工程現(xiàn)場檢查項目應(yīng)按表B.0.3執(zhí)行。
表B.0.3 實驗動物設(shè)施工程現(xiàn)場檢查項目
章 | 序號 | 檢查出的問題 | 評價 | 適用范圍 | |||
嚴重缺陷 | 一般缺陷 | 普通環(huán)境設(shè)施 | 屏障環(huán)境設(shè)施 | 隔離環(huán)境設(shè)備 | |||
實驗動物設(shè)施的技術(shù)指標 | 1 | 動物生產(chǎn)區(qū)、動物實驗區(qū)溫度不符合要求 | √ | √ | √ | √ | |
2 | 其他房問溫度不符合要求 | √ | √ | √ | |||
3 | 日溫差不符合要求 | √ | √ | √ | √ | ||
4 | 相對濕度不符合要求 | √ | √ | √ | √ | ||
5 | 換氣次數(shù)不足 | √ | √ | √ | √ | ||
6 | 動物籠具周邊處氣流速度超過0.2m/s | √ | √ | √ | √ | ||
7 | 動物生產(chǎn)區(qū)、動物實驗區(qū)壓差反向 | √ | √ | √ | |||
8 | 壓差不足 | √ | √ | √ | |||
9 | 潔凈度級別不夠 | √ | √ | √ | |||
10 | 沉降菌濃度超標 | √ | √ | √ | |||
11 | 實驗動物飼養(yǎng)房間或設(shè)備噪聲超標 | √ | √ | √ | √ | ||
12 | 其他房間噪聲超標 | √ | √ | √ | |||
13 | 動物照度不滿足要求 | √ | √ | √ | √ | ||
14 | 工作照度不足 | √ | √ | √ | √ | ||
15 | 動物生產(chǎn)區(qū)、動物實驗區(qū)新風(fēng)量不足 | √ | √ | √ | √ | ||
建筑 | 16 | 基地出入口只有一個,人員出入口兼做動物尸體和廢棄物的出口 | √ | √ | √ | ||
17 | 未設(shè)置動物尸體與廢棄物暫存處 | √ | √ | √ | |||
18 | 生產(chǎn)區(qū)(實驗區(qū))與輔助區(qū)未明確分設(shè) | √ | √ | √ | |||
19 | 屏障環(huán)境設(shè)施的衛(wèi)生間置于凈化區(qū)內(nèi) | √ | √ | ||||
20 | 屏障環(huán)境設(shè)施的樓梯、電梯置于生產(chǎn)區(qū)(實驗區(qū))內(nèi) | √ | √ | ||||
21 | 犬、猴、豬等實驗動物入口未設(shè)置單獨入口或洗浴間 | √ | √ | √ | |||
22 | 負壓屏障環(huán)境設(shè)施沒有設(shè)置無害化消毒設(shè)施 | √ | √ | ||||
23 | 動物實驗室內(nèi)動物飼養(yǎng)間與試驗操作間未分開設(shè)置 | √ | √ | √ | |||
24 | 屏障環(huán)境設(shè)施未設(shè)置高壓滅菌器等消毒設(shè)施 | √ | √ | ||||
25 | 清洗消毒間未設(shè)地漏或排水溝,地面未做防水處理 | √ | √ | √ | |||
26 | 清洗消毒間的墻面未做防水處理 | √ | √ | √ | |||
27 | 屏障環(huán)境設(shè)施的凈化區(qū)內(nèi)設(shè)置排水溝 | √ | √ | ||||
28 | 屏障環(huán)境設(shè)施的潔物儲存室設(shè)置地漏 | √ | √ | ||||
29 | 墻面和頂棚為非易于清洗消毒、不耐腐蝕、起塵、開裂、反光、不光滑防水的材料 | √ | √ | √ | |||
30 | 屏障環(huán)境設(shè)施凈化區(qū)內(nèi)地面與墻面相交位置未做半徑不小于30mm的圓弧處理 | √ | √ | ||||
31 | 地面材料不防滑、不耐磨、不耐腐蝕,有滲漏,踢腳突出墻面 | √ | √ | √ | |||
32 | 屏障環(huán)境設(shè)施凈化區(qū)的密封性未滿足要求 | √ | √ | ||||
33 | 沒有防止昆蟲、鼠等動物進入和外逃的措施 | √ | √ | √ | |||
34 | 設(shè)備的安裝空間不夠 | √ | √ | √ | |||
35 | 凈化區(qū)變形縫的做法未滿足潔凈要求 | √ | √ | ||||
空氣凈化 | 36 | 實驗動物生產(chǎn)設(shè)施和實驗動物設(shè)施的空調(diào)系統(tǒng)未分開設(shè)置 | √ | √ | √ | ||
37 | 動物隔離器、動物解剖臺等其他產(chǎn)生污染氣溶膠的設(shè)備向室內(nèi)排風(fēng) | √ | √ | √ | √ | ||
38 | 屏障環(huán)境設(shè)施的動物生產(chǎn)區(qū)(動物實驗區(qū))送風(fēng)機和排風(fēng)機未考慮備用或當(dāng)風(fēng)機故障時,不能維持實驗動物設(shè)施所需最小換氣次數(shù)及溫度要求(甲方可承受風(fēng)機故障時損失的除外) | √ | √ | √ | |||
39 | 屏障環(huán)境設(shè)施和隔離環(huán)境設(shè)施過渡季節(jié)不能滿足溫濕度要求 | √ | √ | √ | |||
40 | 采用了淋水式空氣處理器 | √ | √ | √ | |||
41 | 空調(diào)箱或過濾器箱內(nèi)過濾器前后無壓差計 | √ | √ | √ | |||
42 | 選用易生菌的加濕方式(如濕膜、高壓微霧加濕器) | √ | √ | √ | |||
43 | 加濕設(shè)備與其后的空氣過濾段距離不夠 | √ | √ | √ | |||
44 | 有凈化要求的消聲器或消聲部件的材料不符合要求 | √ | √ | ||||
45 | 屏障環(huán)境設(shè)施凈化區(qū)送風(fēng)系統(tǒng)未按規(guī)定設(shè)三級過濾 | √ | √ | ||||
46 | 對于寒冷地區(qū)和嚴寒地區(qū),未考慮冬季換熱設(shè)備的防凍問題 | √ | √ | √ | |||
47 | 電加熱器前后各800mm范圍內(nèi)的風(fēng)管和穿過設(shè)有火源等容易起火部位的管道,未采用不燃保溫材料 | √ | √ | √ | |||
48 | 新風(fēng)口沒有有效的防雨措施。未安裝防鼠、防昆蟲、阻擋絨毛等的保護網(wǎng) | √ | √ | √ | |||
49 | 新風(fēng)口未高出室外地面2.5m | √ | √ | √ | |||
50 | 新風(fēng)口易受排風(fēng)口及其他污染源的影響 | √ | √ | √ | |||
51 | 送排風(fēng)未連鎖或連鎖不當(dāng) | √ | √ | √ | |||
52 | 有潔凈度要求的相鄰實驗動物房間使用同一回風(fēng)夾墻作為排風(fēng) | √ | √ | ||||
53 | 屏障環(huán)境設(shè)施的動物生產(chǎn)區(qū)(動物實驗區(qū))未采用上送下排(回)方式 | √ | √ | ||||
54 | 高效過濾器用木質(zhì)框架 | √ | √ | √ | |||
55 | 風(fēng)管未設(shè)置風(fēng)量測量孔 | √ | √ | √ | |||
56 | 使用了可生產(chǎn)交叉污染的熱回收裝置 | √ | √ | √ | |||
給水、排水 | 57 | 實驗動物飲水不符合生活飲用水標準 | √ | √ | √ | ||
58 | 屏障環(huán)境設(shè)施和隔離環(huán)境設(shè)施凈化區(qū)內(nèi)的用水未經(jīng)過滅菌 | √ | √ | √ | |||
59 | 管道穿越凈化區(qū)內(nèi)的壁面處未采取可靠的密封措施 | √ | √ | ||||
60 | 管道表面可能結(jié)露,未采取有效的防結(jié)露措施 | √ | √ | √ | |||
61 | 屏障環(huán)境設(shè)施凈化區(qū)內(nèi)的給水管道,未選用不生銹、耐腐蝕和連接方便可靠的管材 | √ | √ | ||||
62 | 大型的生產(chǎn)區(qū)(實驗區(qū))的排水未單獨設(shè)置化糞池 | √ | √ | √ | |||
63 | 動物生產(chǎn)或?qū)嶒炘O(shè)施的排水與建筑生活排水未分開設(shè)置 | √ | √ | √ | |||
64 | 小鼠等實驗動物設(shè)施的排水管道管徑小于DN75 | √ | √ | √ | |||
65 | 兔、羊等實驗動物設(shè)施的排水管道管徑小于DN150 | √ | √ | √ | |||
66 | 屏障環(huán)境凈化區(qū)內(nèi)穿過排水立管 | √ | √ | ||||
67 | 排水管道未采用不易生銹、耐腐蝕的管材 | √ | √ | √ | |||
68 | 屏障環(huán)境設(shè)施凈化區(qū)內(nèi)的地漏為非密封性 | √ | √ | ||||
電氣設(shè)備和自控要求 | 69 | 屏障環(huán)境設(shè)施、隔離環(huán)境設(shè)施達不到用電負荷要求 | √ | √ | √ | ||
70 | 屏障環(huán)境設(shè)施生產(chǎn)區(qū)(實驗區(qū))設(shè)施未設(shè)置獨立配電柜 | √ | √ | √ | |||
71 | 屏障環(huán)境設(shè)施配電柜設(shè)置在潔凈區(qū) | √ | √ | ||||
72 | 屏障環(huán)境設(shè)施凈化區(qū)內(nèi)的電氣設(shè)備未滿足凈化要求 | √ | √ | ||||
73 | 屏障環(huán)境設(shè)施凈化區(qū)內(nèi)電氣管線管口未采取可靠的密封措施 | √ | √ | ||||
74 | 配電管線采用非金屬管 | √ | √ | √ | |||
75 | 凈化區(qū)內(nèi)穿過墻和樓板的電線管未采取可靠的密封 | √ | √ | √ | |||
76 | 屏障環(huán)境設(shè)施凈化區(qū)內(nèi)的照明燈具為非密閉潔凈燈 | √ | √ | ||||
77 | 潔凈燈具嵌入頂棚暗裝的安裝縫隙未有可靠的密封措施 | √ | √ | ||||
78 | 鼠、雞等動物照度的照明開關(guān)不可調(diào)節(jié) | √ | √ | √ | √ | ||
79 | 屏障環(huán)境設(shè)施凈化區(qū)緩沖間的門,未采取互鎖措施 | √ | √ | ||||
80 | 當(dāng)出現(xiàn)緊急情況時,設(shè)置互鎖功能的門不能處于開啟狀態(tài) | √ | √ | ||||
81 | 屏障環(huán)境設(shè)施的動物生產(chǎn)區(qū)(動物實驗區(qū))未設(shè)風(fēng)機正常運轉(zhuǎn)指示與報警 | √ | √ | ||||
82 | 備用風(fēng)機不能正常投入運行 | √ | √ | ||||
83 | 電加熱器沒有可靠的連鎖、保護裝置、接地 | √ | √ | √ | |||
84 | 溫、濕度沒有進行必要控制 | √ | √ | √ | √ | ||
85 | 屏障環(huán)境設(shè)施凈化區(qū)內(nèi)外沒有可靠的通信方式 | √ | √ | ||||
消防要求 | 86 | 新建實驗動物建筑未設(shè)置環(huán)形消防車道,或未沿兩個長邊設(shè)置消防車道 | √ | √ | √ | ||
87 | 實驗動物建筑的耐火等級低于2級或設(shè)置在低于2級耐火等級的建筑中 | √ | √ | √ | |||
88 | 具有防火分隔作用且要求耐火極限大于0.75h的隔墻未砌至梁板底部、留有縫隙 | √ | √ | √ | |||
89 | 屏障環(huán)境設(shè)施的生產(chǎn)區(qū)(實驗區(qū))頂棚裝修材料為可燃材料 | √ | √ | ||||
90 | 屏障環(huán)境設(shè)施的生產(chǎn)區(qū)(實驗區(qū))吊頂?shù)哪突饦O限低于0.5h | √ | √ | ||||
91 | 面積大于50m2的屏障環(huán)境設(shè)施凈化區(qū)內(nèi)沒有火災(zāi)事故照明或疏散指示標志 | √ | √ | ||||
92 | 屏障環(huán)境設(shè)施安全出口的數(shù)目少于2個 | √ | √ | ||||
93 | 屏障環(huán)境設(shè)施未設(shè)火災(zāi)自動報警裝置 | √ | √ | ||||
94 | 屏障環(huán)境設(shè)施設(shè)置自動噴水滅火系統(tǒng) | √ | √ | ||||
95 | 屏障環(huán)境設(shè)施未采取噴淋以外其他滅火措施 | √ | √ | ||||
96 | 不能保證兩個水槍的充實水柱同時到達任何部位 | √ | √ | √ | |||
工程檢測結(jié)果 | 97 | 送風(fēng)高效過濾器漏泄 | √ | √ | √ | ||
98 | 設(shè)備無合格的出廠檢測報告 | √ | √ | √ | |||
99 | 無調(diào)試報告 | √ | √ | √ | √ | ||
100 | 檢測單位無資質(zhì) | √ | √ | √ |
√ |